Familienzweig Retzlaff
detaillierte Forschungsergebnisse

letzte Aktualisierung: April 2006

(1) Johann Retzlaff
  (1731 - 30 8 1804)
  Beru. Tagelöhner
  & Anna Faedke
  (1757 - 3 9 1807)
|	(2) 1 Paul Retzlaw
|	  (1771 - )
|	  & A M Abraham
|	  (1776 - )
|	  Eh. 1794
|	|	(3) 1 Michael Retzlaw
|	|	  (1795 - )
|	(2) 2 Michael Retzlaff
|	  (7 6 1778 - 29 7 1861)
|	  & Anna Maria Ilsabein Schrewe
|	  (15 4 1786 - 5 3 1845)
|	  Eh. 21 9 1811, Steinhagen
|	|	(3) 1 Heinrich Christoph Retzlaw
|	|	  (24 2 1813 - 30 3 1885)
|	|	  & Catharina Elisabeth Echterbecker
|	|	  (27 2 1813 - 1903)
|	|	  Eh. 19 5 1841, Isselhorst
|	|	|	(4) 1 Peter Heinrich Retzlaw
|	|	|	  (3 2 1843 - 4 9 1843)
|	|	|	(4) 2 Heinrich Wilhelm Retzlaff
|	|	|	  (27 4 1844 - 16 4 1929)
|	|	|	  Beru. Seidenweber, Colon
|	|	|	  & Johanne Christine Wilhelmine Kampmann
|	|	|	  (23 7 1854 - 9 2 1929)
|	|	|	  Eh. 2 11 1873, Gütersloh
|	|	|	|	(5) 1a Heinrich Conrad Retzlaw*
|	|	|	|	  (12 11 1874 - 27 12 1955)
|	|	|	|	  Beru. Weber
|	|	|	|	  & Wilhelmine Margarethe Luise Heggeler
|	|	|	|	  (9 12 1875 - 29 5 1912)
|	|	|	|	  Eh. 13 10 1899, Gütersloh
|	|	|	|	|	(6) 1 Paul Heinrich Hermann Retzlaff
|	|	|	|	|	  (4 6 1900 - )
|	|	|	|	|	  Beru. Bergmeister
|	|	|	|	|	  & Wilhelmine Caroline Marie Beintker
|	|	|	|	|	  (5 12 1899 - 6 1 1986)
|	|	|	|	|	  Eh. 6 6 1924, Gütersloh
|	|	|	|	|	(6) 2a Hermann Wilhelm Friedrich Retzlaff*
|	|	|	|	|	  (3 5 1901 - 23 3 1975)
|	|	|	|	|	  Beru. Schlosser
|	|	|	|	|	  & Martha Johanne Else Oblau
|	|	|	|	|	  (7 3 1903 - 22 8 1944)
|	|	|	|	|	  Eh. 17 7 1926, Gütersloh
|	|	|	|	|	(6) 2b Hermann Wilhelm Friedrich Retzlaff*
|	|	|	|	|	  (3 5 1901 - 23 3 1975)
|	|	|	|	|	  Beru. Schlosser
|	|	|	|	|	  & Anna Erna Wasmuth
|	|	|	|	|	  (10 5 1908 - 9 9 2002)
|	|	|	|	|	  Eh. 10 8 1945, Gütersloh
|	|	|	|	|	(6) 3 Heinrich Gustav Wilhelm Retzlaff
|	|	|	|	|	  (12 11 1902 - 15 5 1961)
|	|	|	|	|	  Beru. Weber
|	|	|	|	|	  & Lydia Quakenack
|	|	|	|	|	  (6 1 1907 - 4 1 1986)
|	|	|	|	|	  Eh. 20 1 1933, Brackwede
|	|	|	|	|	(6) 4 Friedrich Heinrich Retzlaff
|	|	|	|	|	  (21 1 1907 - 7 6 1988)
|	|	|	|	|	  Beru. Maler und Glaser
|	|	|	|	|	  & Berta Wilhelmine Piepenbrink
|	|	|	|	|	  (23 2 1906 - 5 4 1994)
|	|	|	|	|	  Eh. 28 3 1930, Schwelm
|	|	|	|	|	(6) 5 Elfriede Karoline Wilhelmine Retzlaff
|	|	|	|	|	  (21 9 1908 - 30 9 1995)
|	|	|	|	|	  & Otto Wasmuth
|	|	|	|	|	  (1 1 1910 - 22 7 1997)
|	|	|	|	|	  Eh. 14 5 1936, Gütersloh
|	|	|	|	|	(6) 6 Siegfried Friedrich August Retzlaff
|	|	|	|	|	  (21 9 1908 - 28 4 1960)
|	|	|	|	|	  Beru. Schneidermeister
|	|	|	|	(5) 1b Heinrich Conrad Retzlaw*
|	|	|	|	  (12 11 1874 - 27 12 1955)
|	|	|	|	  Beru. Weber
|	|	|	|	  & Paula Theismann
|	|	|	|	  (2 3 1888 - )
|	|	|	|	  Eh. 11 10 1913, Gütersloh
|	|	|	|	|	(6) 1 Herta Retzlaff
|	|	|	|	|	  (9 9 1915 - )
|	|	|	|	|	  & Ewald Franke
|	|	|	|	|	  (31 12  - )
|	|	|	|	|	  Eh. 14 5 1936
|	|	|	|	(5) 2a Johanne Christine Catharine Retzlaw*
|	|	|	|	  (4 4 1877 - )
|	|	|	|	  & Heinrich Wilhelm Dreckmann
|	|	|	|	  (3 10 1877 - 20 6 1929)
|	|	|	|	  Eh. 12 10 1900, Gütersloh
|	|	|	|	|	(6) 1 Anna Wilhelmina Frieda Dreckmann
|	|	|	|	|	  (19 11 1900 - )
|	|	|	|	|	  & Heinrich Wilhelm Viertmann
|	|	|	|	|	  (22 8 1897 - )
|	|	|	|	|	  Eh. 24 8 1922, Gütersloh
|	|	|	|	|	(6) 2 Johanne Marie Ella Dreckmann
|	|	|	|	|	  (1 8 1902 - 11 4 1913)
|	|	|	|	|	(6) 3 Johanne Adele Helene Dreckmann
|	|	|	|	|	  (19 1 1905 - 2 9 1992)
|	|	|	|	|	  & Friedrich Hermann Müller
|	|	|	|	|	  (16 8 1899 - 3 8 1975)
|	|	|	|	|	  Eh. 3 12 1926, Gütersloh
|	|	|	|	|	(6) 4 Werner Dreckmann
|	|	|	|	|	  (24 9 1906 - )
|	|	|	|	|	  Beru. Maler
|	|	|	|	|	  & Gerda Herde
|	|	|	|	|	(6) 5 Johanna Maria Wilhelmine Dreckmann
|	|	|	|	|	  (23 10 1908 - 15 5 1975)
|	|	|	|	|	  Beru. Näherin
|	|	|	|	|	  & Wilhelm Luderich
|	|	|	|	|	  (24 4 1916 - 23 7 1997)
|	|	|	|	|	  Eh. 16 5 1939
|	|	|	|	|	(6) 6 Heinrich Dreckmann
|	|	|	|	|	  (26 5 1917 - Mär 1918)
|	|	|	|	|	(6) 7 Heinrich Dreckmann
|	|	|	|	|	  (19 4 1920 - 21 3 1989)
|	|	|	|	|	  Beru. Stuckateur
|	|	|	|	|	  & Irmgard Bitzkowski
|	|	|	|	|	  (1 12 1923 - )
|	|	|	|	(5) 2b Johanne Christine Catharine Retzlaw*
|	|	|	|	  (4 4 1877 - )
|	|	|	|	  & Unbek.
|	|	|	|	|	(6) 1 Heinrich Friedrich
|	|	|	|	|	  (6 12 1897 - 17 4 1898)
|	|	|	|	(5) 3 Hermann Retzlaw
|	|	|	|	  (28 8 1879 - )
|	|	|	|	  & Paula Kiehl
|	|	|	|	  (24 11 1877 - )
|	|	|	|	  Eh. 9 12 1904, Gütersloh
|	|	|	|	|	(6) 1 Martha Retzlaw
|	|	|	|	|	  (4 2 1905 - 19 5 1905)
|	|	|	|	|	(6) 2 Werner Retzlaw
|	|	|	|	|	  (9 2 1907 - 18 6 1907)
|	|	|	|	|	(6) 3 Else Retzlaw
|	|	|	|	|	  (6 6 1910 - )
|	|	|	|	|	  & Erich Wulfhorst
|	|	|	|	|	(6) 4 Helmut Retzlaw
|	|	|	|	|	  (26 7 1914 - )
|	|	|	|	|	  & Lene Bentlage
|	|	|	|	(5) 4 Marie Wilhelmine Retzlaw
|	|	|	|	  (30 12 1881 - 5 5 1937)
|	|	|	|	  & Arnold Johannes Friedrich Fechtel
|	|	|	|	  (20 1 1882 - 16 1 1955)
|	|	|	|	  Eh. 16 5 1907, Gütersloh
|	|	|	|	|	(6) 1 Agnes Fechtel
|	|	|	|	|	  (21 3 1909 - 8 2 1910)
|	|	|	|	|	(6) 2 Heinrich Paul Erwin Fechtel
|	|	|	|	|	  (10 7 1910 - )
|	|	|	|	|	  & Klara Kampmann
|	|	|	|	|	(6) 3 Friedrich Fechtel
|	|	|	|	|	  (13 11 1913 - 11 7 1998)
|	|	|	|	|	  & Annemarie Ellerbeck
|	|	|	|	|	(6) 4 Irene Maria Fechtel
|	|	|	|	|	  (29 5 1918 - )
|	|	|	|	|	(6) 5 Hermann Gerhard Fechtel
|	|	|	|	|	  (29 5 1918 - 23 7 1941)
|	|	|	|	|	(6) 6 Waldemar Fechtel
|	|	|	|	|	  (29 1 1924 - 1 3 1924)
|	|	|	|	(5) 5 Gustaf Retzlaw
|	|	|	|	  (8 Mär 1884 - 24 1 1911)
|	|	|	|	  & Dora Hohnschopp
|	|	|	|	|	(6) 1 Helmut Retzlaw
|	|	|	|	|	  (14 9 1910 - )
|	|	|	|	|	& Hanna Doermann
|	|	|	|	(5) 6 Johanna Luise Adele Retzlaw
|	|	|	|	  (23 1 1886 - 7 6 1960)
|	|	|	|	  & Jakob Peters
|	|	|	|	  (5 7 1883 - 22 8 1948)
|	|	|	|	  Eh. 14 7 1910, Gütersloh
|	|	|	|	|	(6) 1 Reinhard Peters
|	|	|	|	|	  (29 9 1910 - 5 11 1910)
|	|	|	|	|	(6) 2 Enno Heinrich Peters
|	|	|	|	|	  (15 10 1913 - 25 6 1999)
|	|	|	|	|	  & Else Luise Brinkmann
|	|	|	|	|	  (28 12 1913 - 11 9 1981)
|	|	|	|	|	  Eh. 23 2 1944, Gütersloh
|	|	|	|	|	(6) 3 Reinhard Hermann Peters
|	|	|	|	|	  (24 12 1914 - 11 10 1941)
|	|	|	|	|	  Beru. Stuckateur
|	|	|	|	|	  & Emma Thomzik
|	|	|	|	|	  (4 9 1913 - )
|	|	|	|	|	  Eh. 26 10 1940, Gütersloh
|	|	|	|	|	(6) 4 Helma Rena Peters
|	|	|	|	|	  (2 11 1921 - )
|	|	|	|	|	  & Hans Kollmayer
|	|	|	|	|	  (17 10 1931 - )
|	|	|	(4) 3 Hanna Carolina Retzlaff
|	|	|	  (29 8 1846 - 13 5 1848)
|	|	|	(4) 4 Katharina Wilhelmina Retzlaff
|	|	|	  (29 8 1846 - )
|	|	|	(4) 5 Johanne Luise Retzlaff
|	|	|	  (17 7 1849 - 12 1 1914)
|	|	|	  & Johann Heinrich Diekmann
|	|	|	  (21 4 1835 - 12 6 1915)
|	|	|	  Eh. 11 9 1874, Brackwede
|	|	|	|	(5) 1 Johann Heinrich Wilhelm Diekmann
|	|	|	|	  (12 5 1877 - 12 9 1944)
|	|	|	|	  & Christine Marie Bökenkamp
|	|	|	|	  (20 8 1878 - 6 1 1940)
|	|	|	|	  Eh. 20 12 1901, Brackwede
|	|	|	|	|	(6) 1 Edith Diekmann
|	|	|	|	|	  (2 10 1902 - 6 2 1988)
|	|	|	|	|	  & Herbert Johannes Barthel
|	|	|	|	|	  (28 1 1901 - 16 6 1963)
|	|	|	|	|	  Eh. 29 11 1928, Bielefeld
|	|	|	(4) 6 Johanne Marie Retzlaw
|	|	|	  (29 3 1858 - 21 6 1858)
|	|	(3) 2 Peter Henrich Retzlaff
|	|	  (17 9 1815 - )
|	|	(3) 3 Margarethe Elisabeth Retzlaff
|	|	  (4 3 1819 - )
|	|	(3) 4 Christine Luise Retzlaff
|	|	  (12 4 1822 - 24 5 1823)
|	|	(3) 5 Hanne Catharine Wilhelmine Retzlaff
|	|	  (3 5 1824 - 17 10 1824)
|	|	(3) 6 Heinrich Wilhelm Retzlaw
|	|	  (27 3 1829 - )


			
Legende
*     mehr als eine Ehe, deshalb Mehrfachnennung
(2)   Zahlen in Klammern bezeichnen die Generationen, hier 2te Generation
2     Nummerierung der Kinder des jeweils darüber befindlichen Paares
2a   Buchstabe bezeichnet Mehrfachehen, hier erste Ehe des zweiten Kindes

zurück zum Seitenanfang